Data Keluaran Toto Wuhan dan Data Pengeluaran Togel Wuhan
Data Wuhan adalah pengeluaran togel yang berasal dari China. Ada beberapa toto di negara china ini yaitu wuhan lottery, data wuhan pools, wuhan lotto, super wuhan dan juga wuhan star pools. Dengan megetahui ini kita simpulkan bahwa di negara china banyak bentuk toto atau casino ajang permainan atau tempat hiburan berhadiah.
Data Keluaran Wuhan – Sedikit kami ceritakan tentang kota wuhan ini yaitu Wuhan (/wuːˈhæn/ atau /wuːˈhɑːn, ˈwuː-/;[16] Hanzi sederhana: 武汉; Hanzi tradisional: 武漢 [ù.xân] ( simak)) adalah ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok.[17] Kota ini merupakan kota terbesar di Hubei sekaligus yang terpadat penduduknya di Tiongkok Tengah.[18] Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, Wuhan menempati peringkat ke-9 kota terpadat Tiongkok dan menjadi salah satu dari 9 Kota Pusat Nasional yang ada di Tiongkok.[19]
Nama “Wuhan” diambil dari penggabungan 3 kota bersejarah yaitu: Wuchang, Hankou dan Hanyang, ketiganya disebut “Tiga Kota praja Wuhan” (武汉三镇). Wuhan terletak di timur Dataran Jianghan, di tempuran sungai Yangtze dengan anak sungai terbesarnya, Sungai Han. Selain itu, Wuhan juga dijuluki “Jalan Sembilan Provinsi” (九省通衢).[1]
Data Pengeluaran Wuhan
Mari kita ikuti Data pengeluaran Wuhan hari ini di situs keluaranchina.kumpulanlirik.net. Data Wuhan dibawah ini kami rangkum menjadi table keluaran wuhan harian dari live draw result totowuhan.com
Data Wuhan 2023
Tanggal | Hari | Toto Wuhan Winning Numbers | |||||
24-09-2023 | Minggu | ||||||
23-09-2023 | Sabtu | 1655 | 5481 | 3929 | 3078 | 5406 | 9033 |
22-09-2023 | Jumat | 0391 | 5242 | 2662 | 5480 | 9874 | 7908 |
21-09-2023 | Kamis | 8705 | 3724 | 4087 | 9793 | 2966 | 9503 |
20-09-2023 | Rabu | 7695 | 2889 | 6824 | 0788 | 3904 | 4059 |
19-09-2023 | Selasa | 0382 | 8467 | 7738 | 8467 | 6929 | 1726 |
18-09-2023 | Senin | 3090 | 7797 | 7006 | 4337 | 1698 | 8546 |
17-09-2023 | Minggu | 9840 | 6319 | 7815 | 1087 | 4803 | 2641 |
16-09-2023 | Sabtu | 5281 | 2463 | 5456 | 7055 | 0649 | 2876 |
15-09-2023 | Jumat | 4270 | 9980 | 4414 | 9378 | 8076 | 0472 |
14-09-2023 | Kamis | 3038 | 5962 | 2534 | 5339 | 9451 | 1312 |
13-09-2023 | Rabu | 6720 | 0610 | 7623 | 3629 | 6952 | 1483 |
12-09-2023 | Selasa | 8261 | 8007 | 7382 | 3841 | 4204 | 2025 |
11-09-2023 | Senin | 1293 | 1178 | 8873 | 3626 | 6067 | 2664 |
10-09-2023 | Minggu | 0465 | 8605 | 4290 | 1498 | 3025 | 5421 |
09-09-2023 | Sabtu | 8304 | 6321 | 1390 | 0612 | 5346 | 2199 |
08-09-2023 | Jumat | 9397 | 5494 | 8478 | 6042 | 1033 | 0343 |
07-09-2023 | Kamis | 7285 | 7170 | 3849 | 6581 | 1910 | 3474 |
06-09-2023 | Rabu | 0930 | 7420 | 8674 | 6676 | 0455 | 3589 |
05-09-2023 | Selasa | 5039 | 2296 | 9579 | 2373 | 5405 | 4366 |
04-09-2023 | Senin | 8155 | 9577 | 1538 | 5550 | 1331 | 7137 |
03-09-2023 | Minggu | 9404 | 2991 | 3146 | 4824 | 6118 | 0502 |
02-09-2023 | Sabtu | 5331 | 2822 | 4360 | 6445 | 3440 | 5229 |
01-09-2023 | Jumat | 2043 | 6192 | 1449 | 2472 | 8448 | 0849 |
31-08-2023 | Kamis | 2904 | 3466 | 4062 | 5516 | 1355 | 9272 |
30-08-2023 | Rabu | 4513 | 0958 | 9305 | 6936 | 8901 | 1842 |
29-08-2023 | Selasa | 3984 | 0344 | 2925 | 9845 | 0910 | 0190 |
28-08-2023 | Senin | 8651 | 4643 | 4882 | 9621 | 8661 | 1510 |
27-08-2023 | Minggu | 8011 | 4552 | 6215 | 3393 | 1900 | 2353 |
26-08-2023 | Sabtu | 2656 | 6783 | 5602 | 3835 | 4364 | 2312 |
25-08-2023 | Jumat | 9428 | 9491 | 1973 | 7370 | 6929 | 2857 |
24-08-2023 | Kamis | 0954 | 9417 | 2197 | 8789 | 7214 | 6852 |
23-08-2023 | Rabu | 0036 | 8672 | 8067 | 2384 | 1401 | 3290 |
22-08-2023 | Selasa | 6080 | 1859 | 9895 | 6437 | 6507 | 5379 |
21-08-2023 | Senin | 2596 | 3181 | 2953 | 1300 | 4189 | 8248 |
20-08-2023 | Minggu | 2195 | 5898 | 4159 | 9268 | 3045 | 4344 |
19-08-2023 | Sabtu | 1493 | 3197 | 9016 | 5047 | 5194 | 6271 |
18-08-2023 | Jumat | 1941 | 8296 | 7455 | 6714 | 4891 | 0994 |
17-08-2023 | Kamis | 0691 | 2026 | 1896 | 8982 | 7814 | 6899 |
16-08-2023 | Rabu | 8289 | 1113 | 5789 | 1101 | 6968 | 6729 |
15-08-2023 | Selasa | 1468 | 1678 | 3977 | 1881 | 2373 | 8289 |
14-08-2023 | Senin | 0285 | 8992 | 3248 | 3016 | 7281 | 6063 |
13-08-2023 | Minggu | 9690 | 3757 | 6780 | 5525 | 1671 | 8850 |
12-08-2023 | Sabtu | 6829 | 7247 | 3402 | 2898 | 8384 | 2655 |
11-08-2023 | Jumat | 6056 | 5060 | 2883 | 6073 | 3372 | 5223 |
10-08-2023 | Kamis | 8922 | 3962 | 3613 | 2662 | 4011 | 1880 |
09-08-2023 | Rabu | 4530 | 6743 | 5665 | 0489 | 9483 | 0660 |
08-08-2023 | Selasa | 8939 | 7366 | 1637 | 8283 | 5647 | 7640 |
07-08-2023 | Senin | 6225 | 3340 | 7582 | 6365 | 5033 | 1845 |
06-08-2023 | Minggu | 8103 | 3842 | 9705 | 7938 | 8103 | 3158 |
05-08-2023 | Sabtu | 4507 | 7916 | 6709 | 2701 | 5604 | 1848 |
04-08-2023 | Jumat | 9169 | 5118 | 1114 | 7636 | 8910 | 9332 |
03-08-2023 | Kamis | 3597 | 6362 | 1007 | 4168 | 0254 | 2867 |
02-08-2023 | Rabu | 4050 | 7717 | 1326 | 1315 | 5730 | 0572 |
01-08-2023 | Selasa | 5674 | 2339 | 3424 | 5584 | 3903 | 1693 |
31-07-2023 | Senin | 6806 | 6402 | 3277 | 2919 | 8363 | 0660 |
30-07-2023 | Minggu | 0870 | 1880 | 7021 | 2629 | 9755 | 1120 |
29-07-2023 | Sabtu | 3121 | 5206 | 6399 | 4654 | 8728 | 1094 |
28-07-2023 | Jumat | 5263 | 8862 | 4283 | 6552 | 9644 | 7192 |
27-07-2023 | Kamis | 2741 | 7545 | 5387 | 9148 | 8786 | 1365 |
26-07-2023 | Rabu | 4014 | 6665 | 8401 | 5531 | 3430 | 6454 |
25-07-2023 | Selasa | 1330 | 0453 | 4620 | 7829 | 5566 | 3206 |
24-07-2023 | Senin | 8772 | 9146 | 3993 | 5650 | 9369 | 7913 |
23-07-2023 | Minggu | 3643 | 1825 | 4944 | 2341 | 6949 | 2961 |
22-07-2023 | Sabtu | 1482 | 6776 | 5857 | 7812 | 2290 | 0832 |
21-07-2023 | Jumat | 8443 | 5969 | 2394 | 4275 | 8598 | 7981 |
20-07-2023 | Kamis | 8548 | 9897 | 1331 | 6347 | 5824 | 9491 |
19-07-2023 | Rabu | 8024 | 2227 | 4834 | 6215 | 0974 | 4141 |
18-07-2023 | Selasa | 4025 | 0226 | 9905 | 4607 | 3410 | 2423 |
17-07-2023 | Senin | 6970 | 3139 | 9828 | 5419 | 4138 | 9151 |
16-07-2023 | Minggu | 8513 | 1272 | 5378 | 0164 | 5101 | 2476 |
15-07-2023 | Sabtu | 7106 | 2187 | 5458 | 3465 | 4193 | 9859 |
14-07-2023 | Jumat | 1781 | 1884 | 0520 | 1471 | 2182 | 6260 |
13-07-2023 | Kamis | 1917 | 2219 | 7822 | 4357 | 2389 | 5185 |
12-07-2023 | Rabu | 3912 | 1571 | 3985 | 9565 | 8297 | 6766 |
11-07-2023 | Selasa | 0713 | 1529 | 3532 | 6993 | 7709 | 5923 |
10-07-2023 | Senin | 5076 | 4542 | 1761 | 8202 | 4056 | 0337 |
09-07-2023 | Minggu | 0697 | 4006 | 0196 | 4848 | 7547 | 0047 |
08-07-2023 | Sabtu | 2992 | 2559 | 4836 | 4404 | 0560 | 2249 |
07-07-2023 | Jumat | 5646 | 2988 | 0029 | 6689 | 4948 | 6816 |
06-07-2023 | Kamis | 8672 | 1091 | 2605 | 6986 | 9569 | 8185 |
05-07-2023 | Rabu | 5209 | 0320 | 0959 | 2597 | 7211 | 3230 |
04-07-2023 | Selasa | 1304 | 9374 | 9748 | 2002 | 8941 | 4107 |
03-07-2023 | Senin | 2736 | 2790 | 0142 | 3928 | 6121 | 4143 |
02-07-2023 | Minggu | 6954 | 5625 | 3986 | 4349 | 8431 | 7917 |
01-07-2023 | Sabtu | 8187 | 9699 | 4583 | 3812 | 1696 | 9313 |
30-06-2023 | Jumat | 4978 | 7241 | 9401 | 5466 | 2921 | 5795 |
29-06-2023 | Kamis | 9346 | 6865 | 1822 | 8612 | 4881 | 5762 |
28-06-2023 | Rabu | 7816 | 3161 | 8351 | 8117 | 2252 | 7457 |
27-06-2023 | Selasa | 1629 | 9839 | 5244 | 0868 | 3979 | 4914 |
26-06-2023 | Senin | 3493 | 4480 | 6131 | 2152 | 5282 | 8313 |
25-06-2023 | Minggu | 0781 | 1776 | 2015 | 4592 | 5814 | 9891 |
24-06-2023 | Sabtu | 4378 | 2354 | 9479 | 4118 | 7657 | 6038 |
23-06-2023 | Jumat | 0141 | 0930 | 1483 | 7076 | 4307 | 6463 |
22-06-2023 | Kamis | 2638 | 2523 | 4361 | 9629 | 1100 | 2989 |
21-06-2023 | Rabu | 5530 | 7067 | 6527 | 8171 | 5643 | 0247 |
20-06-2023 | Selasa | 3824 | 9995 | 2282 | 4247 | 5259 | 3832 |
19-06-2023 | Senin | 4054 | 7753 | 7599 | 1333 | 5921 | 6362 |
18-06-2023 | Minggu | 5866 | 9002 | 3903 | 2072 | 6092 | 2521 |
17-06-2023 | Sabtu | 6950 | 5393 | 0351 | 7069 | 1775 | 4301 |
16-06-2023 | Jumat | 6757 | 3786 | 8571 | 1603 | 9338 | 4708 |
15-06-2023 | Kamis | 0593 | 5563 | 6973 | 7262 | 3978 | 1583 |
14-06-2023 | Rabu | 2432 | 5368 | 2221 | 9115 | 3548 | 1252 |
13-06-2023 | Selasa | 3720 | 8949 | 8106 | 6414 | 4029 | 1737 |
12-06-2023 | Senin | 4131 |
3837
|
4660 | 0564 | 9796 | 9609 |
11-06-2023 | Minggu | 2719 | 7233 | 0870 | 3454 | 2339 | 2294 |
10-06-2023 | Sabtu | 5276 | 1741 | 6309 | 0412 | 2100 | 5872 |
09-06-2023 | Jumat | 0767 | 4423 | 9992 | 3371 | 8775 | 0302 |
08-06-2023 | Kamis | 6485 | 7806 | 6720 | 8982 | 5664 | 7624 |
07-06-2023 | Rabu | 1407 | 0062 | 8365 | 0860 | 7905 | 5766 |
06-06-2023 | Selasa | 9409 | 4411 | 7161 | 2663 | 0354 | 3348 |
05-06-2023 | Senin | 6106 | 9447 | 8801 | 5330 | 7903 | 1584 |
04-06-2023 | Minggu | 2754 | 7837 | 8178 | 9293 | 6531 | 3534 |
03-06-2023 | Sabtu | 9329 | 5732 | 3635 | 8124 | 3873 | 5145 |
02-06-2023 | Jumat | 6816 | 0997 | 4741 | 8202 | 7376 | 2627 |
01-06-2023 | Kamis | 6289 | 1655 | 6236 | 9853 | 0695 | 4691 |
31-05-2023 | Rabu | 2015 | 7667 | 9769 | 0550 | 3793 | 4374 |
30-05-2023 | Selasa | 1860 | 5457 | 8205 | 2817 | 7200 | 9262 |
29-05-2023 | Senin | 2720 |
8040
|
9659 | 4919 | 6965 | 8568 |
28-05-2023 | Minggu | 3446 | 7747 | 1803 | 2224 | 9171 | 5323 |
27-05-2023 | Sabtu | 2270 | 8988 | 1715 | 9294 | 8212 | 1884 |
26-05-2023 | Jumat | 5791 | 3512 | 7779 | 9561 | 8667 | 2385 |
25-05-2023 | Kamis | 4339 | 5122 | 9893 | 1883 | 8255 | 6679 |
24-05-2023 | Rabu | 1869 | 2434 | 4892 | 2217 | 7212 | 8297 |
23-05-2023 | Selasa | 5783 | 1696 | 8061 | 2173 | 0310 | 5254 |
22-05-2023 | Senin | 4067 | 9198 | 3871 | 1975 | 7976 | 9370 |
21-05-2023 | Minggu | 1549 | 6407 | 0260 | 9404 | 6825 | 1684 |
20-05-2023 | Sabtu | 4973 | 8994 | 5290 | 1935 | 0701 | 4595 |
19-05-2023 | Jumat | 6612 | 9194 | 9030 | 5797 | 5141 | 7085 |
18-05-2023 | Kamis | 1254 | 8783 | 5962 | 4665 | 3651 | 7617 |
17-05-2023 | Rabu | 1763 | 2226 | 0521 | 9379 | 9998 | 6416 |
16-05-2023 | Selasa | 5822 | 2713 | 1615 | 6881 | 5057 | 0009 |
15-05-2023 | Senin | 8544 | 9459 | 3188 | 9201 | 4473 | 5725 |
14-05-2023 | Minggu | 1573 | 7551 | 1697 | 3356 | 6829 | 4541 |
13-05-2023 | Sabtu | 8070 | 0114 | 9455 | 0776 | 8853 | 0114 |
12-05-2023 | Jumat | 0223 | 4262 | 7113 | 7745 | 2744 | 1495 |
11-05-2023 | Kamis | 0649 | 9589 | 1820 | 7079 | 8182 | 5130 |
10-05-2023 | Rabu | 6240 | 0293 | 3248 | 5252 | 2091 | 4828 |
09-05-2023 | Selasa | 8234 | 0394 | 4227 | 5110 | 2047 | 5282 |
08-05-2023 | Senin | 5937 | 7870 | 2339 | 6116 | 1721 | 4929 |
07-05-2023 | Minggu | 6975 | 6322 | 0686 | 1120 | 8177 | 3112 |
06-05-2023 | Sabtu | 1767 | 6043 | 9647 | 4646 | 5623 | 4791 |
05-05-2023 | Jumat | 4024 | 2052 | 8755 | 0098 | 5046 | 3411 |
04-05-2023 | Kamis | 6011 | 5886 | 9240 | 6607 | 0690 | 2621 |
03-05-2023 | Rabu | 4365 | 4162 | 5064 | 8287 | 1814 | 9489 |
02-05-2023 | Selasa | 9404 | 8075 | 1753 | 7517 | 3356 | 0450 |
01-05-2023 | Senin | 0474 | 1610 | 5788 | 6441 | 8743 | 0669 |
30-04-2023 | Minggu | 7867 | 6506 | 7857 | 7036 | 1405 | 4645 |
29-04-2023 | Sabtu | 8856 | 3153 | 8344 | 1114 | 3493 | 0306 |
28-04-2023 | Jumat | 4097 | 7417 | 2380 | 2380 | 8856 | 3153 |
27-04-2023 | Kamis | 0196 | 9225 | 5213 | 5917 | 6800 | 1656 |
26-04-2023 | Rabu | 7780 | 2821 | 1424 | 8620 | 8186 | 3421 |
25-04-2023 | Selasa | 9938 | 0763 | 5399 | 7278 | 6748 | 7411 |
24-04-2023 | Senin | 8364 | 0229 | 5604 | 3697 | 4007 | 7543 |
23-04-2023 | Minggu | 2887 | 9478 | 8389 | 4950 | 9580 | 7538 |
22-04-2023 | Sabtu | 2942 | 9803 | 1864 | 3846 | 0160 | 1230 |
21-04-2023 | Jumat | 3011 | 9285 | 4004 | 5901 | 0109 | 0808 |
20-04-2023 | Kamis | 3286 | 4045 | 1396 | 0997 | 0627 | 0187 |
19-04-2023 | Rabu | 8624 | 5194 | 5835 | 9376 | 5822 | 8904 |
18-04-2023 | Selasa | 8387 | 7563 | 7283 | 4645 | 6806 | 1600 |
17-04-2023 | Senin | 6485 | 1418 | 6681 | 0821 | 5116 | 7918 |
16-04-2023 | Minggu | 6729 | 2981 | 9575 | 2981 | 9906 | 8400 |
15-04-2023 | Sabtu | 8651 | 4890 | 2201 | 9676 | 4133 | 3796 |
14-04-2023 | Jumat | 4102 | 7347 | 6609 | 5922 | 9229 | 4148 |
13-04-2023 | Kamis | 1510 | 6485 | 0115 | 5403 | 3701 | 6616 |
12-04-2023 | Rabu | 7756 | 3048 | 6097 | 1116 | 2506 | 9178 |
11-04-2023 | Selasa | 6790 | 0022 | 7236 | 5475 | 2311 | 5307 |
10-04-2023 | Senin | 4502 | 4925 | 7114 | 1369 | 9562 | 6056 |
09-04-2023 | Minggu | 6112 | 5494 | 9413 | 7100 | 3935 | 3537 |
08-04-2023 | Sabtu | 9033 | 7554 | 9394 | 5314 | 3743 | 1419 |
07-04-2023 | Jumat | 6195 | 0471 | 1896 | 6965 | 8658 | 7252 |
06-04-2023 | Kamis | 0659 | 9885 | 4822 | 3351 | 5878 | 8086 |
05-04-2023 | Rabu | 1494 | 6582 | 1893 | 3960 | 6102 | 9413 |
04-04-2023 | Selasa | 3980 | 4284 | 0883 | 4730 | 7091 | 9897 |
03-04-2023 | Senin | 6508 | 3826 | 8869 | 2712 | 0223 | 5591 |
02-04-2023 | Minggu | 7040 | 1434 | 4120 | 8756 | 7343 | 5012 |
01-04-2023 | Sabtu | 4603 | 5163 | 0481 | 6337 | 3506 | 8688 |
31-03-2023 | Jumat | 3625 | 9836 | 1524 | 6278 | 3221 | 1816 |
30-03-2023 | Kamis | 9328 | 7238 | 3427 | 4542 | 2434 | 6384 |
29-03-2023 | Rabu | 7302 | 0161 | 4616 | 6623 | 1382 | 5213 |
28-03-2023 | Selasa | 7410 | 6611 | 4008 | 5295 | 2720 | 8586 |
27-03-2023 | Senin | 7420 | 1113 | 4994 | 1109 | 0703 | 2479 |
26-03-2023 | Minggu | 0265 | 0890 | 2083 | 8181 | 4558 | 8861 |
25-03-2023 | Sabtu | 1383 | 5375 | 4417 | 4357 | 2292 | 6896 |
24-03-2023 | Jumat | 7192 | 9340 | 8939 | 4374 | 0488 | 5446 |
23-03-2023 | Kamis | 1293 | 3799 | 3442 | 9101 | 4414 | 7893 |
22-03-2023 | Rabu | 8356 | 7135 | 7668 | 6291 | 0574 | 5465 |
21-03-2023 | Selasa | 1704 | 6319 | 4806 | 6965 | 9337 | 2702 |
20-03-2023 | Senin | 3208 | 8892 | 0817 | 5538 | 2147 | 7309 |
19-03-2023 | Minggu | 8453 | 5013 | 0461 | 6821 | 4010 | 9027 |
18-03-2023 | Sabtu | 4879 | 3329 | 9790 | 2911 | 6498 | 1914 |
17-03-2023 | Jumat | 3684 | 8551 | 5374 | 7173 | 2754 | 5850 |
16-03-2023 | Kamis | 6453 | 2661 | 1636 | 1838 | 9225 | 0918 |
15-03-2023 | Rabu | 0255 | 2939 | 0891 | 5247 | 6766 | 8380 |
14-03-2023 | Selasa | 2056 | 8137 | 2360 | 4693 | 8612 | 3494 |
13-03-2023 | Senin | 9535 | 5156 | 0601 | 5921 | 1699 | 8653 |
12-03-2023 | Minggu | 0948 | 0990 | 1346 | 0833 | 8883 | 6616 |
11-03-2023 | Sabtu | 5465 | 5121 | 6073 | 6829 | 4824 | 2332 |
10-03-2023 | Jumat | 1764 | 4996 | 6957 | 6672 | 9579 | 7612 |
09-03-2023 | Kamis | 7604 | 4320 | 9827 | 3190 | 2101 | 6097 |
08-03-2023 | Rabu | 5821 | 7506 | 3869 | 0517 | 2202 | 0471 |
07-03-2023 | Selasa | 9371 | 8883 | 2723 | 8856 | 1816 | 6292 |
06-03-2023 | Senin | 4929 | 7964 | 5712 | 3959 | 5877 | 4793 |
05-03-2023 | Minggu | 6708 | 0749 | 5007 | 0805 | 8826 | 4929 |
04-03-2023 | Sabtu | 2311 | 7730 | 9995 | 7227 | 3788 | 2969 |
03-03-2023 | Jumat | 7430 | 8082 | 3440 | 6563 | 8089 | 5992 |
02-03-2023 | Kamis | 6185 | 1494 | 1893 | 4127 | 4884 | 2256 |
01-03-2023 | Rabu | 9629 | 9671 | 6449 | 1778 | 1839 | 7575 |
28-02-2023 | Selasa | 1642 | 6907 | 2960 | 2626 | 4904 | 0078 |
27-02-2023 | Senin | 2329 | 6724 | 5955 | 0047 | 1887 | 4606 |
26-02-2023 | Minggu | 9313 | 5464 | 4966 | 6115 | 5775 | 0709 |
25-02-2023 | Sabtu | 8705 | 3908 | 0309 | 4224 | 5121 | 8382 |
24-02-2023 | Jumat | 0220 | 4460 | 6107 | 0109 | 2848 | 1622 |
23-02-2023 | Kamis | 6184 | 8283 | 3378 | 4874 | 2827 | 5745 |
22-02-2023 | Rabu | 5686 | 8802 | 1015 | 4046 | 7817 | 8558 |
21-02-2023 | Selasa | 0957 | 5987 | 6656 | 3931 | 0622 | 8281 |
20-02-2023 | Senin | 3230 | 3230 | 0434 | 3237 | 1310 | 7594 |
19-02-2023 | Minggu | 6749 | 5694 | 3223 | 2913 | 9688 | 9688 |
18-02-2023 | Sabtu | 3806 | 0695 | 6552 | 8532 | 2654 | 7940 |
17-02-2023 | Jumat | 5947 | 1552 | 8801 | 7835 | 4704 | 3806 |
16-02-2023 | Kamis | 9285 | 5291 | 4320 | 0963 | 8984 | 3889 |
15-02-2023 | Rabu | 6287 | 0870 | 7329 | 7329 | 8286 | 2312 |
14-02-2023 | Selasa | 2549 | 4146 | 0223 | 1674 | 3545 | 4716 |
13-02-2023 | Senin | 6893 | 8870 | 6665 | 5329 | 9604 | 8480 |
12-02-2023 | Minggu | 7751 | 5073 | 4944 | 3824 | 0161 | 9822 |
11-02-2023 | Sabtu | 7824 | 3473 | 2745 | 6359 | 4067 | 4889 |
10-02-2023 | Jumat | 7644 | 2778 | 3708 | 5727 | 9566 | 6585 |
09-02-2023 | Kamis | 6970 | 2755 | 8559 | 6220 | 8787 | 0823 |
08-02-2023 | Rabu | 8708 | 3353 | 7447 | 4284 | 5275 | 1915 |
07-02-2023 | Selasa | 4385 | 2085 | 6360 | 4419 | 9646 | 5667 |
06-02-2023 | Senin | 1454 | 6791 | 8004 | 8837 | 0569 | 0634 |
05-02-2023 | Minggu | 7498 | 8992 | 6799 | 3139 | 8876 | 9269 |
04-02-2023 | Sabtu | 2787 | 2802 | 9503 | 0243 | 4907 | 1475 |
03-02-2023 | Jumat | 1902 | 6986 | 3804 | 5603 | 7779 | 3626 |
02-02-2023 | Kamis | 2944 | 2080 | 7373 | 8945 | 9910 | 8568 |
01-02-2023 | Rabu | 1893 | 8043 | 9577 | 4749 | 4748 | 5705 |
31-01-2023 | Selasa | 3298 | 7200 | 0848 | 1117 | 6787 | 4715 |
30-01-2023 | Senin | 9007 | 1882 | 2089 | 2594 | 7966 | 6878 |
29-01-2023 | Minggu | 7327 | 2695 | 3771 | 1718 | 0105 | 5212 |
28-01-2023 | Sabtu | 3291 | 5345 | 8922 | 3679 | 6832 | 0804 |
27-01-2023 | Jumat | 7432 | 1573 | 8359 | 3231 | 8198 | 4684 |
26-01-2023 | Kamis | 4912 | 6488 | 9618 | 2579 | 8615 | 1413 |
25-01-2023 | Rabu | 5838 | 5838 | 5529 | 3697 | 0716 | 2715 |
24-01-2023 | Selasa | 1985 | 9855 | 3537 | 7425 | 8087 | 2426 |
23-01-2023 | Senin | 3409 | 7711 | 4656 | 4989 | 0882 | 9636 |
22-01-2023 | Minggu | 3731 | 2093 | 0404 | 8728 | 5201 | 2592 |
21-01-2023 | Sabtu | 9748 | 7636 | 0440 | 5803 | 4434 | 6839 |
20-01-2023 | Jumat | 3092 | 3092 | 6919 | 2043 | 7149 | 5492 |
19-01-2023 | Kamis | 6358 | 9115 | 0440 | 5901 | 7112 | 5293 |
18-01-2023 | Rabu | 3983 | 5824 | 5387 | 1058 | 9215 | 5391 |
17-01-2023 | Selasa | 2070 | 6935 | 1832 | 6646 | 8130 | 0605 |
16-01-2023 | Senin | 1585 | 1126 | 4979 | 6046 | 8338 | 4659 |
15-01-2023 | Minggu | 6939 | 5925 | 2597 | 5482 | 3341 | 9017 |
14-01-2023 | Sabtu | 2845 | 6292 | 4203 | 3152 | 8808 | 9496 |
13-01-2023 | Jumat | 2401 | 0830 | 6443 | 1861 | 3670 | 8934 |
12-01-2023 | Kamis | 7077 | 9906 | 9149 | 9992 | 4343 | 5636 |
11-01-2023 | Rabu | 1710 | 3880 | 9779 | 2294 | 4702 | 7326 |
10-01-2023 | Selasa | 9457 | 7278 | 8589 | 2215 | 1819 | 5814 |
09-01-2023 | Senin | 3663 | 3367 | 5592 | 2862 | 4898 | 8984 |
08-01-2023 | Minggu | 4928 | 3853 | 3791 | 3283 | 9066 | 1186 |
07-01-2023 | Sabtu | 3818 | 5686 | 4754 | 2842 | 0525 | 9493 |
06-01-2023 | Jumat | 2526 | 4020 | 4992 | 3283 | 1881 | 6541 |
05-01-2023 | Kamis | 8314 | 4915 | 8113 | 8186 | 5645 | 1343 |
04-01-2023 | Rabu | 9280 | 4353 | 0349 | 7440 | 1619 | 6346 |
03-01-2023 | Selasa | 9703 | 0865 | 2698 | 8921 | 6400 | 4926 |
02-01-2023 | Senin | 9889 | 1604 | 3658 | 8885 | 1401 | 3828 |
01-01-2023 | Minggu | 6460 | 9830 | 3962 | 4808 | 7078 | 5875 |
31-12-2022 | Sabtu | 6744 | 0504 | 5417 | 1779 | 4342 | 6460 |
30-12-2022 | Jumat | 2552 | 8797 | 9253 | 5787 | 4729 | 4729 |
29-12-2022 | Kamis | 8566 | 7864 | 5411 | 0700 | 1865 | 9131 |
28-12-2022 | Rabu | 6912 | 4307 | 1973 | 3416 | 9379 | 6456 |
27-12-2022 | Selasa | 4283 | 2038 | 1216 | 0700 | 3469 | 7687 |
26-12-2022 | Senin | 1509 | 3403 | 2882 | 9968 | 8685 | 0669 |
25-12-2022 | Minggu | 2405 | 1491 | 5721 | 5188 | 7837 | 5797 |
24-12-2022 | Sabtu | 6976 | 0803 | 7822 | 0643 | 3606 | 4007 |
23-12-2022 | Jumat | 2728 | 3973 | 8581 | 4251 | 8578 | 7685 |
22-12-2022 | Kamis | 1495 | 4998 | 7457 | 5121 | 9767 | 0710 |
21-12-2022 | Rabu | 7548 | 0449 | 3229 | 5383 | 8068 | 6282 |
20-12-2022 | Selasa | 9484 | 5205 | 2365 | 2181 | 4694 | 5686 |
19-12-2022 | Senin | 0071 | 4292 | 0025 | 2509 | 1218 | 8985 |
18-12-2022 | Minggu | 2917 | 4426 | 1001 | 0680 | 1889 | 3103 |
17-12-2022 | Sabtu | 4389 | 0402 | 0338 | 3323 | 7409 | 0907 |
16-12-2022 | Jumat | 2344 | 2302 | 7247 | 1261 | 3966 | 9009 |
15-12-2022 | Kamis | 3940 | 5911 | 8879 | 8223 | 6540 | 0707 |
14-12-2022 | Rabu | 0524 | 8436 | 2581 | 1122 | 4466 | 6296 |
13-12-2022 | Selasa | 4208 | 6515 | 7640 | 5286 | 3275 | 8603 |
12-12-2022 | Senin | 1010 | 3530 | 4704 | 1122 | 7227 | 1807 |
11-12-2022 | Minggu | 7409 | 5001 | 9163 | 9493 | 0747 | 5548 |
10-12-2022 | Sabtu | 8283 | 3955 | 1998 | 5973 | 9378 | 3836 |
09-12-2022 | Jumat | 0831 | 9447 | 9163 | 9648 | 4845 | 6839 |
08-12-2022 | Kamis | 3934 | 7066 | 1921 | 8518 | 9242 | 2549 |
07-12-2022 | Rabu | 3691 | 2590 | 8810 | 9648 | 3827 | 0855 |
06-12-2022 | Selasa | 0352 | 6839 | 7701 | 8518 | 1412 | 5893 |
05-12-2022 | Senin | 3833 | 2959 | 2047 | 4543 | 8050 | 5324 |
04-12-2022 | Minggu | 4700 | 3020 | 1314 | 6129 | 2408 | 3307 |
03-12-2022 | Sabtu | 9708 | 5604 | 7081 | 3897 | 9329 | 8678 |
02-12-2022 | Jumat | 0830 | 5753 | 0904 | 9947 | 1771 | 3532 |
01-12-2022 | Kamis | 2071 | 0131 | 2088 | 7081 | 7545 | 4625 |
30-11-2022 | Rabu | 6526 | 1055 | 9216 | 5295 | 9759 | 3805 |
29-11-2022 | Selasa | 4601 | 3340 | 9728 | 1260 | 8838 | 7457 |
